I was digging through some of the data on Enlisted Roll Call and thought it might be interesting to compile a list of the least played vehicles. There was a lot of manual working of the data from its raw format, but the table below should give a decent ballpark picture of how popular each vehicle is.
The % Sorties column shows how many times that vehicle was chosen compared to other vehicles of the same nation, type, and BR. It’s impossible to get a completely accurate picture of the data because it will inherently be biased against vehicles that are unlocked later in the tech tree or in folders.
| Vehicle Name | Faction | Type | BR | % Sorties | |
|---|---|---|---|---|---|
| MiG-3 | USSR | Plane | I | 0.81% | |
| Re. 2000 serie 1 | Germany | Plane | I | 0.36% | |
| Spitfire Mk Vb/trop | USA | Plane | II | 0.99% | |
| C. 202EC | Germany | Plane | II | 1.10% | |
| P-38E | USA | Plane | III | 0.42% | |
| Bf 109 F-4/trop | Germany | Plane | III | 3.73% | |
| Bf 109 G-10 | Germany | Plane | IV | 3.25% | |
| IL-10 | USSR | Plane | V | 3.26% | |
| AP-4C | USA | Plane | V | 4.04% | |
| Me 410 B-1 | Germany | Plane | V | 2.06% | |
| Bf 109 G-14 | Germany | Plane | V | 0.85% | |
| AB-41 | Germany | Tank | I | 2.06% | |
| Marder III | Germany | Tank | II | 2.71% | |
| Marder III H | Germany | Tank | II | 0.97% | |
| M10 GMC | USA | Tank | III | 1.85% | |
| SU-85M | USSR | Tank | IV | 0.48% | |
| Jagdpanzer IV | Germany | Tank | IV | 1.86% | |
| Panzer IV/70(V) | Germany | Tank | IV | 1.01% | |
| Panzer IV/70(A) | Germany | Tank | IV | 0.53% | |
| Bfw. Jagdpanther G1 | Germany | Tank | V | 0.99% |
I thought that seeing the data might foster a good discussion. What stands out to you from this list? What changes could make these vehicles a more appealing? Is it okay for some vehicles to only be chosen ~1% of the time?
For reference, here is the cleaned data I was working with:
Data Table
| Name | Faction | Type | BR | Sorties | Kills | Kills/Sortie | Crews | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-153 M-62 | USSR | Plane | I | 101,517 | 450,735 | 4.44 | 24,963 | 64,847 | |
| Hurricane Mk IIB | USSR | Plane | I | 47,413 | 269,781 | 5.69 | 9,119 | 33,464 | |
| Yak-1 | USSR | Plane | I | 32,683 | 407,227 | 12.46 | 16,414 | 53,124 | |
| LaGG-3-11 | USSR | Plane | I | 18,133 | 99,914 | 5.51 | 3,950 | 13,453 | |
| MiG-3 | USSR | Plane | I | 1,629 | 9,972 | 6.12 | 928 | 2,712 | |
| Hurricane Mk IIB/Trop | USA | Plane | I | 45,740 | 476,611 | 10.42 | 22,703 | 70,352 | |
| SOC-1 Seagull | USA | Plane | I | 31,654 | 82,301 | 2.60 | 14,855 | 25,172 | |
| F2A-3 Buffalo | USA | Plane | I | 26,044 | 95,059 | 3.65 | 6,945 | 20,126 | |
| A5M4 | Japan | Plane | I | 40,906 | 207,803 | 5.08 | 9,791 | 31,205 | |
| E13A1 | Japan | Plane | I | 17,560 | 164,009 | 9.34 | 12,619 | 24,694 | |
| Bf 109 E-7/U2 | Germany | Plane | I | 165,070 | 836,905 | 5.07 | 29,123 | 112,352 | |
| Potez 633 | Germany | Plane | I | 79,780 | 599,148 | 7.51 | 13,985 | 56,142 | |
| Hs 123 A-1 | Germany | Plane | I | 31,489 | 253,174 | 8.04 | 24,247 | 53,159 | |
| Hs 129 B-3 | Germany | Plane | I | 8,883 | 34,021 | 3.83 | 2,687 | 6,866 | |
| Re. 2000 serie 1 | Germany | Plane | I | 1,043 | 4,890 | 4.69 | 975 | 1,868 | |
| Su-2 (M-82) | USSR | Plane | II | 49,725 | 553,939 | 11.14 | 5,200 | 35,508 | |
| SB-2m | USSR | Plane | II | 45,754 | 358,250 | 7.83 | 8,072 | 32,699 | |
| IL-2 (1941) | USSR | Plane | II | 44,836 | 689,573 | 15.38 | 10,466 | 61,134 | |
| Yak-7B | USSR | Plane | II | 11,170 | 106,899 | 9.57 | 4,571 | 16,990 | |
| P-40E-1 | USSR | Plane | II | 10,291 | 325,285 | 16 | 5,436 | 29,208 | |
| P-38G | USA | Plane | II | 116,327 | 781,717 | 6.72 | 11,854 | 68,699 | |
| SBD-3 Dauntless B23 | USA | Plane | II | 66,711 | 418,944 | 6.28 | 11,487 | 46,334 | |
| AP-1 | USA | Plane | II | 10,342 | 166,716 | 16.12 | 3,258 | 15,408 | |
| P-40E-1 | USA | Plane | II | 10,291 | 325,285 | 16 | 5,436 | 29,208 | |
| P-51C-10 | USA | Plane | II | 7,345 | 67,130 | 9.14 | 3,292 | 12,023 | |
| Spitfire Mk Vc/trop | USA | Plane | II | 5,482 | 63,155 | 11.52 | 3,827 | 12,433 | |
| FP-3 | USA | Plane | II | 5,234 | 41,822 | 7.99 | 2,358 | 7,772 | |
| Spitfire Mk Vb/trop | USA | Plane | II | 2,216 | 6,405 | 2.89 | 622 | 1,834 | |
| D3A1 | Japan | Plane | II | 24,647 | 164,393 | 6.67 | 5,631 | 19,004 | |
| A6M2 Reisen | Japan | Plane | II | 22,485 | 276,340 | 12.29 | 7,789 | 33,934 | |
| B5N2 | Japan | Plane | II | 14,849 | 337,360 | 22.72 | 5,093 | 23,068 | |
| IAR-81C | Germany | Plane | II | 157,895 | 1,045,268 | 6.62 | 17,734 | 102,012 | |
| Ju 87 D-5 | Germany | Plane | II | 45,516 | 299,492 | 6.58 | 5,521 | 32,436 | |
| Ju 87 R-2 | Germany | Plane | II | 39,105 | 254,572 | 6.51 | 6,977 | 29,113 | |
| Bf 109 F-1 | Germany | Plane | II | 35,976 | 210,822 | 5.86 | 5,473 | 26,819 | |
| Ju 87 B-2 | Germany | Plane | II | 24,507 | 287,225 | 11.72 | 9,536 | 37,185 | |
| Fw 190 A-4 | Germany | Plane | II | 18,001 | 79,565 | 4.42 | 2,548 | 13,990 | |
| Fw 190 A-1 | Germany | Plane | II | 13,821 | 44,642 | 3.23 | 2,910 | 10,946 | |
| Bf 109 F-2 | Germany | Plane | II | 10,139 | 125,931 | 12.42 | 2,956 | 16,123 | |
| C. 202EC | Germany | Plane | II | 3,529 | 24,882 | 7.05 | 1,208 | 5,467 | |
| IL-2M type 3 | USSR | Plane | III | 42,767 | 700,517 | 16.38 | 8,388 | 54,887 | |
| Pe-2-31 | USSR | Plane | III | 32,503 | 366,310 | 11.27 | 4,263 | 24,133 | |
| IL-2-37 | USSR | Plane | III | 20,722 | 107,342 | 5.18 | 3,869 | 15,069 | |
| A-20 Boston MK.3 | USSR | Plane | III | 12,847 | 114,854 | 8.94 | 1,673 | 9,978 | |
| La-5FN | USSR | Plane | III | 7,760 | 132,698 | 17.10 | 4,300 | 18,774 | |
| Yak-9T | USSR | Plane | III | 5,311 | 52,417 | 9.87 | 1,922 | 8,668 | |
| Yak-3 | USSR | Plane | III | 4,078 | 61,414 | 15.06 | 3,568 | 14,126 | |
| Pe-3 | USSR | Plane | III | 3,421 | 23,020 | 6.73 | 626 | 2,672 | |
| P-51D-5 | USA | Plane | III | 46,673 | 799,968 | 17.14 | 10,691 | 64,502 | |
| P-38J-15 | USA | Plane | III | 44,307 | 344,707 | 7.78 | 4,264 | 30,115 | |
| P-38E | USA | Plane | III | 380 | 1,187 | 3.12 | 139 | 324 | |
| Ki-100 | Japan | Plane | III | 83,857 | 843,601 | 10.06 | 8,159 | 50,140 | |
| D4Y1 | Japan | Plane | III | 9,093 | 152,407 | 16.76 | 3,220 | 14,385 | |
| Fw 190 A-8 | Germany | Plane | III | 48,402 | 392,059 | 8.10 | 4,783 | 33,457 | |
| Ju 87 D-3 | Germany | Plane | III | 38,042 | 257,544 | 6.77 | 5,693 | 26,728 | |
| Bf 110 C-7 | Germany | Plane | III | 31,231 | 428,183 | 13.71 | 7,140 | 43,694 | |
| Bf 110 F-2 | Germany | Plane | III | 19,606 | 388,791 | 19.83 | 6,222 | 39,822 | |
| Bf 109 F-4/trop | Germany | Plane | III | 5,317 | 36,102 | 6.79 | 2,394 | 8,685 | |
| Beaufighter Mk X | USA | Plane | IV | 42,797 | 278,178 | 6.50 | 4,247 | 24,575 | |
| A-20G-25 | USA | Plane | IV | 9,061 | 137,910 | 15.22 | 2,375 | 12,399 | |
| A-20G-25-M8 | USA | Plane | IV | 5,491 | 37,174 | 6.77 | 666 | 3,754 | |
| Ki-83 | Japan | Plane | IV | 16,416 | 99,319 | 6.05 | 2,146 | 10,464 | |
| Ki-61-II Otsu Kai | Japan | Plane | IV | 6,549 | 43,553 | 6.65 | 988 | 4,866 | |
| Bf 110 G-2 | Germany | Plane | IV | 36,758 | 455,430 | 12.39 | 9,428 | 44,442 | |
| Me 410 A-1/U2 | Germany | Plane | IV | 23,659 | 137,460 | 5.81 | 2,360 | 15,054 | |
| Fiat G.55 | Germany | Plane | IV | 16,813 | 100,879 | 6.00 | 2,158 | 12,354 | |
| Bf 109 G-6 | Germany | Plane | IV | 7,122 | 145,152 | 20.38 | 4,661 | 21,416 | |
| Bf 109 G-10 | Germany | Plane | IV | 2,834 | 41,374 | 14.60 | 1,438 | 7,105 | |
| Su-9 | USSR | Plane | V | 35,137 | 276,528 | 7.87 | 3,866 | 23,837 | |
| Tu-2S | USSR | Plane | V | 19,944 | 413,432 | 20.73 | 3,966 | 26,117 | |
| La-7 | USSR | Plane | V | 6,051 | 84,963 | 14.04 | 1,542 | 9,204 | |
| I-185 (M-82) | USSR | Plane | V | 4,874 | 55,372 | 11.36 | 1,665 | 7,298 | |
| IL-10 | USSR | Plane | V | 2,223 | 26,696 | 12.01 | 702 | 3,579 | |
| P-47D-28 | USA | Plane | V | 104,609 | 1,227,069 | 11.73 | 6,676 | 48,764 | |
| B-25J-30 | USA | Plane | V | 49,488 | 534,471 | 10.80 | 4,614 | 30,144 | |
| Meteor F Mk.3 | USA | Plane | V | 48,764 | 458,870 | 9.41 | 5,010 | 31,335 | |
| F7F-1 | USA | Plane | V | 29,655 | 250,290 | 8.44 | 3,074 | 19,328 | |
| AP-4C | USA | Plane | V | 9,785 | 271,816 | 27.78 | 3,496 | 18,790 | |
| Kikka | Japan | Plane | V | 17,735 | 179,659 | 10.13 | 2,825 | 11,894 | |
| Ki-84 ko | Japan | Plane | V | 4,951 | 85,352 | 17.24 | 1,608 | 7,157 | |
| N1K2-J | Japan | Plane | V | 2,700 | 22,765 | 8.43 | 434 | 2,093 | |
| J2M3 | Japan | Plane | V | 1,816 | 25,028 | 13.78 | 724 | 2,674 | |
| Me 262 A-1a/Jabo | Germany | Plane | V | 58,408 | 954,380 | 16.34 | 9,321 | 71,517 | |
| Ju 188 A-2 | Germany | Plane | V | 34,551 | 755,972 | 21.88 | 6,965 | 44,961 | |
| Do 335 A-1 | Germany | Plane | V | 34,477 | 234,102 | 6.79 | 4,100 | 23,378 | |
| Fw 190 D-12 | Germany | Plane | V | 6,624 | 80,616 | 12.17 | 1,982 | 9,662 | |
| Bf 109 K-4 | Germany | Plane | V | 4,767 | 57,877 | 12.14 | 1,582 | 6,960 | |
| Me 410 B-1 | Germany | Plane | V | 2,952 | 28,248 | 9.57 | 983 | 4,286 | |
| Bf 109 G-14 | Germany | Plane | V | 1,212 | 16,104 | 13.29 | 721 | 2,959 | |
| T-60 | USSR | Tank | I | 101,548 | 1,329,268 | 13.09 | 92,011 | 120,791 | |
| T-26 | USSR | Tank | I | 93,335 | 556,279 | 5.96 | 28,071 | 58,236 | |
| BT-7 | USSR | Tank | I | 61,334 | 985,029 | 16.06 | 30,412 | 81,282 | |
| T-70 | USSR | Tank | I | 43,540 | 636,989 | 14.63 | 27,080 | 76,181 | |
| M13 MGMC | USA | Tank | I | 123,810 | 1,586,009 | 12.81 | 98,562 | 144,504 | |
| M5A1 | USA | Tank | I | 114,814 | 841,590 | 7.33 | 28,404 | 75,239 | |
| M2A4 | USA | Tank | I | 81,590 | 466,695 | 5.72 | 21,896 | 50,171 | |
| M3 Stuart | USA | Tank | I | 49,379 | 703,160 | 14.24 | 26,811 | 75,177 | |
| Daimler Mk II | USA | Tank | I | 36,883 | 200,642 | 5.44 | 13,234 | 26,495 | |
| M3 Stuart with flamethrower | USA | Tank | I | 36,470 | 233,046 | 6.39 | 7,499 | 23,325 | |
| A13 Mk II | USA | Tank | I | 30,321 | 754,694 | 24.89 | 29,924 | 75,518 | |
| Ta-Se | Japan | Tank | I | 194,917 | 1,013,566 | 5.20 | 73,210 | 83,627 | |
| Ke-Ni | Japan | Tank | I | 19,147 | 141,302 | 7.38 | 4,439 | 13,471 | |
| Ha-Go | Japan | Tank | I | 16,255 | 381,498 | 23.47 | 22,572 | 75,931 | |
| Ka-Mi | Japan | Tank | I | 13,424 | 163,375 | 12.17 | 7,923 | 19,856 | |
| Pz.II C | Germany | Tank | I | 376,832 | 1,974,601 | 5.24 | 118,871 | 180,907 | |
| Pz.III B | Germany | Tank | I | 155,720 | 1,055,783 | 6.78 | 30,501 | 90,672 | |
| Pz.III J | Germany | Tank | I | 48,017 | 2,615,979 | 54.48 | 41,389 | 150,721 | |
| M14/41 | Germany | Tank | I | 46,676 | 323,468 | 6.93 | 14,372 | 33,676 | |
| 75/32 M41 | Germany | Tank | I | 44,620 | 401,134 | 8.99 | 11,063 | 30,208 | |
| Pz.III E | Germany | Tank | I | 30,858 | 439,112 | 14.23 | 15,864 | 60,499 | |
| AB-41 | Germany | Tank | I | 14,756 | 178,996 | 12.13 | 14,848 | 28,358 | |
| T-28E | USSR | Tank | II | 167,842 | 1,985,567 | 11.83 | 20,324 | 109,987 | |
| T-50 | USSR | Tank | II | 40,674 | 780,122 | 19.18 | 20,117 | 57,682 | |
| T-28 | USSR | Tank | II | 30,881 | 863,114 | 27.95 | 10,784 | 44,086 | |
| M8 Scott | USA | Tank | II | 121,088 | 1,167,287 | 9.64 | 19,791 | 83,064 | |
| Crusader | USA | Tank | II | 62,113 | 1,670,830 | 26.90 | 27,639 | 86,719 | |
| Mk I “Grant” | USA | Tank | II | 26,048 | 567,318 | 21.78 | 12,014 | 38,776 | |
| M3 Lee | USA | Tank | II | 13,943 | 137,752 | 9.88 | 3,247 | 9,952 | |
| Ho-I | Japan | Tank | II | 75,890 | 1,947,345 | 25.66 | 31,100 | 134,950 | |
| Ho-Ni III | Japan | Tank | II | 17,889 | 199,279 | 11.14 | 3,673 | 13,210 | |
| Ho-Ni I | Japan | Tank | II | 14,750 | 140,123 | 9.50 | 3,949 | 10,773 | |
| Chi-Ha LG | Japan | Tank | II | 8,819 | 75,753 | 8.59 | 2,830 | 6,792 | |
| Pz.III J1 | Germany | Tank | II | 109,600 | 1,097,096 | 10.01 | 16,261 | 69,410 | |
| Pz.IV F1 | Germany | Tank | II | 109,329 | 1,731,769 | 15.84 | 10,059 | 67,709 | |
| Pz.IV E | Germany | Tank | II | 45,237 | 2,030,238 | 44.88 | 31,142 | 105,082 | |
| Sd.Kfz.234/2 | Germany | Tank | II | 26,126 | 1,059,925 | 40.57 | 20,108 | 73,553 | |
| StuG III F | Germany | Tank | II | 11,408 | 281,315 | 24.66 | 5,253 | 17,973 | |
| Marder III | Germany | Tank | II | 8,499 | 70,120 | 8.25 | 2,595 | 6,128 | |
| Marder III H | Germany | Tank | II | 3,042 | 28,172 | 9.26 | 880 | 2,318 | |
| T-34 | USSR | Tank | III | 84,175 | 875,415 | 10.40 | 16,799 | 52,838 | |
| T-34-57 (1943) | USSR | Tank | III | 49,770 | 493,222 | 9.91 | 6,403 | 32,478 | |
| KV-1 (L-11) | USSR | Tank | III | 37,992 | 2,222,153 | 58.49 | 15,574 | 77,456 | |
| T-34 (1941) | USSR | Tank | III | 32,595 | 825,639 | 25.33 | 15,127 | 49,519 | |
| KV-2 (1939) | USSR | Tank | III | 32,426 | 567,447 | 17.50 | 3,872 | 21,584 | |
| M4A3 (105) | USA | Tank | III | 149,919 | 2,541,119 | 16.95 | 14,693 | 84,033 | |
| M4A2 | USA | Tank | III | 87,249 | 2,750,090 | 31.52 | 25,332 | 111,827 | |
| Sherman II | USA | Tank | III | 52,842 | 1,559,903 | 29.52 | 13,993 | 67,877 | |
| Cromwell I | USA | Tank | III | 29,248 | 332,847 | 11.38 | 3,917 | 18,652 | |
| M4A1 | USA | Tank | III | 25,135 | 671,866 | 26.73 | 12,277 | 39,678 | |
| M18 GMC | USA | Tank | III | 15,612 | 169,858 | 10.88 | 2,438 | 10,887 | |
| M10 GMC | USA | Tank | III | 6,230 | 189,714 | 30.45 | 3,607 | 13,191 | |
| Chi-Ha Short Gun | Japan | Tank | III | 40,739 | 527,169 | 12.94 | 6,356 | 26,749 | |
| Chi-Nu | Japan | Tank | III | 17,238 | 380,276 | 22.06 | 9,613 | 26,577 | |
| Chi-Nu II | Japan | Tank | III | 15,964 | 234,672 | 14.70 | 2,401 | 11,765 | |
| Na-To | Japan | Tank | III | 6,363 | 50,393 | 7.92 | 3,119 | 4,947 | |
| Pz.IV H | Germany | Tank | III | 63,714 | 1,411,259 | 22.15 | 23,900 | 91,951 | |
| Pz.IV G | Germany | Tank | III | 56,777 | 538,242 | 9.48 | 8,779 | 36,713 | |
| Pz.IV J | Germany | Tank | III | 44,841 | 1,955,719 | 56 | 40,478 | 136,677 | |
| Pz.III N | Germany | Tank | III | 42,730 | 1,800,633 | 42.14 | 17,950 | 92,580 | |
| Pz.IV F2 | Germany | Tank | III | 11,326 | 601,503 | 53.11 | 9,935 | 41,555 | |
| T-34-85 (D-5T) | USSR | Tank | IV | 96,293 | 754,937 | 7.84 | 18,755 | 54,652 | |
| KV-1 (ZiS-5) | USSR | Tank | IV | 24,554 | 208,214 | 8.48 | 5,565 | 17,665 | |
| T-34-85 | USSR | Tank | IV | 18,622 | 380,257 | 20.42 | 4,634 | 25,294 | |
| IS-1 | USSR | Tank | IV | 10,085 | 205,828 | 20.41 | 2,320 | 13,892 | |
| SU-85M | USSR | Tank | IV | 719 | 16,921 | 23.54 | 533 | 1,692 | |
| M4A3E2 Jumbo | USA | Tank | IV | 19,158 | 629,931 | 32.88 | 9,408 | 36,657 | |
| Churchill VII | USA | Tank | IV | 10,189 | 104,543 | 10.26 | 1,780 | 7,332 | |
| M4A1 (76) W | USA | Tank | IV | 9,250 | 176,313 | 19.06 | 2,608 | 12,432 | |
| M4A2 (76) W | USA | Tank | IV | 4,732 | 87,067 | 31 | 1,470 | 6,371 | |
| M36 GMC | USA | Tank | IV | 2,346 | 21,914 | 9.34 | 448 | 1,668 | |
| Chi-Ri II | Japan | Tank | IV | 10,637 | 139,876 | 13.15 | 1,614 | 7,383 | |
| Chi-To | Japan | Tank | IV | 4,150 | 82,915 | 19.98 | 1,826 | 6,147 | |
| Chi-To Late | Japan | Tank | IV | 3,431 | 38,767 | 11.30 | 690 | 2,460 | |
| Panther A | Germany | Tank | IV | 34,323 | 683,711 | 19.92 | 7,157 | 42,490 | |
| Panther G | Germany | Tank | IV | 20,115 | 604,844 | 30.07 | 7,925 | 40,936 | |
| Tiger H1 | Germany | Tank | IV | 12,574 | 175,034 | 13.92 | 1,815 | 8,773 | |
| Nashorn | Germany | Tank | IV | 2,167 | 21,883 | 10.10 | 695 | 1,693 | |
| Jagdpanzer IV | Germany | Tank | IV | 1,335 | 22,122 | 16.57 | 712 | 2,022 | |
| Panzer IV/70(V) | Germany | Tank | IV | 723 | 6,342 | 8.77 | 146 | 541 | |
| Panzer IV/70(A) | Germany | Tank | IV | 380 | 9,197 | 24.20 | 332 | 983 | |
| IS-2 (1944) | USSR | Tank | V | 38,145 | 392,512 | 10.29 | 4,892 | 24,782 | |
| IS-2 | USSR | Tank | V | 8,055 | 154,334 | 19.16 | 2,576 | 11,645 | |
| M26 | USA | Tank | V | 30,023 | 351,565 | 11.71 | 2,931 | 19,103 | |
| T26E1-1 | USA | Tank | V | 29,040 | 328,737 | 11.32 | 4,433 | 19,456 | |
| M4A3E2 (76) W | USA | Tank | V | 13,689 | 132,103 | 9.65 | 1,768 | 9,159 | |
| Ho-Ri Production | Japan | Tank | V | 16,953 | 324,645 | 19.15 | 2,916 | 10,719 | |
| Tiger II (H) | Germany | Tank | V | 163,258 | 2,468,461 | 15.12 | 14,662 | 86,998 | |
| Tiger II (P) | Germany | Tank | V | 28,625 | 368,400 | 12.87 | 3,234 | 19,253 | |
| Tiger E | Germany | Tank | V | 18,873 | 700,384 | 37.11 | 6,151 | 37,982 | |
| Ferdinand | Germany | Tank | V | 15,092 | 186,683 | 12.37 | 2,717 | 11,048 | |
| Bfw. Jagdpanther G1 | Germany | Tank | V | 2,259 | 23,858 | 10.56 | 498 | 1,693 |



